
Mark
Periode: 1873-1914
Gebruikt door: Duitsland
De munteenheid van het Duitse Keizerrijk, ingedeeld in 100 pfennig.
Waarden in deze munteenheid
| Nominale waarde | Waarde | Materiaal | Vondsten |
|---|---|---|---|
| 1 pfennig | 1/100 Mark | Koper | 1 vondst |
| 2 pfennig | 1/50 Mark | Koper | |
| 5 pfennig | 1/20 Mark | Koper-nikkel | |
| 10 pfennig | 1/10 Mark | Koper-nikkel | |
| 20 pfennig | 1/5 Mark | Nikkel | |
| 25 pfennig | 1/4 Mark | Nikkel | |
| 50 pfennig | 1/2 Mark | Zilver | |
| 1 mark | 1 Mark | Zilver | |
| 2 mark | 2 Mark | Zilver | |
| 3 mark | 3 Mark | Zilver | |
| 5 mark | 5 Mark | Zilver | |
| 10 mark | 10 Mark | Goud | |
| 20 mark | 20 Mark | Goud |
Vondsten in deze munteenheid
