
Gulden (decimaal)
Periode: 1817-2001
Gebruikt door: Nederland / Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
De gulden van het Koninkrijk der Nederlanden, ingedeeld in 100 cent. In 2002 vervangen door de euro.
Waarden in deze munteenheid
| Nominale waarde | Waarde | Materiaal | Vondsten |
|---|---|---|---|
| ½ cent | 1/200 Gulden (decimaal) | Koper | 1 vondst |
| 1 cent | 1/100 Gulden (decimaal) | Koper, Brons | 4 vondsten |
| 2½ cent | 1/40 Gulden (decimaal) | Koper, Brons | |
| 5 cent | 1/20 Gulden (decimaal) | Zilver, Nikkel, Brons | |
| 10 cent | 1/10 Gulden (decimaal) | Zilver, Nikkel | 1 vondst |
| 25 cent | 1/4 Gulden (decimaal) | Zilver, Nikkel | |
| 50 cent | 1/2 Gulden (decimaal) | Zilver | |
| 1 gulden | 1 Gulden (decimaal) | Zilver, Nikkel | |
| 2½ gulden | 5/2 Gulden (decimaal) | Zilver, Nikkel | |
| 5 gulden | 5 Gulden (decimaal) | Nikkel | |
| 10 gulden | 10 Gulden (decimaal) | Goud, Zilver |




