
Guilder (decimal)
Period: 1817-2001
Used by: Netherlands / United Kingdom of the Netherlands
The guilder of the Kingdom of the Netherlands, divided into 100 cents. Replaced by the euro in 2002.
Values in this currency
| Denomination | Worth | Material | Finds |
|---|---|---|---|
| ½ cent | 1/200 Guilder (decimal) | Copper | 1 find |
| 1 cent | 1/100 Guilder (decimal) | Copper, Bronze | 4 finds |
| 2½ cents | 1/40 Guilder (decimal) | Copper, Bronze | |
| 5 cents | 1/20 Guilder (decimal) | Silver, Nickel, Bronze | |
| 10 cents | 1/10 Guilder (decimal) | Silver, Nickel | 1 find |
| 25 cents | 1/4 Guilder (decimal) | Silver, Nickel | |
| 50 cents | 1/2 Guilder (decimal) | Silver | |
| 1 guilder | 1 Guilder (decimal) | Silver, Nickel | |
| 2½ guilders | 5/2 Guilder (decimal) | Silver, Nickel | |
| 5 guilders | 5 Guilder (decimal) | Nickel | |
| 10 guilders | 10 Guilder (decimal) | Gold, Silver |




