
Belgian franc
Period: 1832-2001
Used by: Belgium
The franc of independent Belgium, divided into 100 centimes. Replaced by the euro in 2002.
Values in this currency
| Denomination | Worth | Material | Finds |
|---|---|---|---|
| 1 centime | 1/100 Belgian franc | Copper | 2 finds |
| 2 centimes | 1/50 Belgian franc | Copper | 4 finds |
| 5 centimes | 1/20 Belgian franc | Copper, Copper-nickel, Zinc | 9 finds |
| 10 centimes | 1/10 Belgian franc | Copper-nickel, Nickel brass, Zinc | 14 finds |
| 20 centimes | 1/5 Belgian franc | Copper-nickel | |
| 25 centimes | 1/4 Belgian franc | Copper-nickel, Nickel brass, Zinc | 5 finds |
| 50 centimes | 1/2 Belgian franc | Silver, Nickel | 1 find |
| 1 franc | 1 Belgian franc | Silver, Nickel, Zinc | 2 finds |
| 2 francs | 2 Belgian franc | Silver, Nickel | |
| 5 francs | 5 Belgian franc | Silver, Nickel, Copper-nickel | |
| 10 francs | 10 Belgian franc | Nickel | |
| 20 francs | 20 Belgian franc | Gold, Nickel | |
| 50 francs | 50 Belgian franc | Silver, Nickel | |
| 100 francs | 100 Belgian franc | Silver, Nickel |
Finds in this currency




































